Diesel Notstromerzeuger


Artikelnummer Max. LeistungMax. BetriebszeitMotortype
9 kVA / 7,2 kW5 Std.Hailin 12HP
13,2 kVA / 10,6 kW8 Std.Hailin 16HP
22 kVA / 17,6 kW18 Std.Yangdong YSD490D
36 kVA / 29 kW18 Std.YTO Y4102D
4,6 kVA / 3,7 kW18 Std.KOHLER KD350
4,6 kVA / 3,7 kW18 Std.Yanmar L70
4,6 kVA / 3,7 kW18 Std.KOHLER KD350
4,6 kVA / 3,7 kW18 Std.Yanmar L70
7 kVA / 5,6 kW18 Std.Yanmar L100
7 kVA / 5,6 kW18 Std.Yanmar L100
4,6 kVA / 3,7 kW18 Std.Yanmar L70
4,6 kVA / 3,7 kW18 Std.Yanmar L70
12,5 kVA / 9,8 kW18 Std.Kohler KD425/2
12,5 kVA / 9,8 kW18 Std.Kohler KD425/2
7 kVA / 5,6 kW18 Std.Yanmar L100
7 kVA / 5,6 kW18 Std.Yanmar L100
12,5 kVA / 9,8 kW18 Std.Kohler KD425/2
12,5 kVA / 9,8 kW18 Std.Kohler KD425/2
20 kVA / 16 kW18 Std.Kohler KD625/2
20 kVA / 16 kW18 Std.Kohler KD625/2
22 kVA / 17,6 kW18 Std.Yangdong YSD490D
36 kVA / 29 kW18 Std.YTO Y4102D
69 kVA / 55 kW18 Std.YTO YT4B3Z-D
110 kVA / 88 kW18 Std.YTO LR4M3L-DA
165 kVA / 132 kW18 Std.YTO LR6B3L-D
220 kVA / 176 kW18 Std.YTO YM6H4L-D
550 kVA / 440 kW18 Std.Shangchain SC25G690D2

Optimale Stromversorgung auf Baustellen, im Hobbybereich und als die Notstromversorgung von Wohnhäusern und Betriebsgebäuden. Die Stromaggregate gibt es mit offenem Rohrrahmen oder mit Schallschutzhaube. Zum Starten besteht die Option Seilzug oder ein komfortabler Elektrostarter.


Notstromerzeuger

  • sichert im Rahmen der „Allgemeinen Ersatzstromversorgung“ die Verfügbarkeit von elektrischer Energie durch eine zusätzliche netzunabhängige Stromquelle
  • schützt vor Schäden durch Schwankungen und Ausfall der Stromversorgung
  • Notstrombetrieb: 3-8 Stunden pro Tag, je nach Gerätetype

Produktübersicht | Stromerzeuger